Resumen procedimiento radiotelefónico
Pronunciación | Todo despacho que se reciba precedido por una de las palabras que a continuación se relacionan concierne a la Seguridad |
---|---|
MAYDAY (medé) (Peligro) | Indica que un buque, aeronave u otro medio de transporte está amenazado de un grave e inminente peligro y pide auxilio inmediato. |
PAN (pan) (Urgencia) | Indica que la estación que hace la llamada tiene un mensaje muy urgente para transmitir relacionado con la seguridad de un buque, aeronave u otro medio de transporte, o con la seguridad de una persona. |
SECURITÉ (sequiurité) (Seguridad) | Indica que la estación va a transmitir un mensaje relacionado con la seguridad en la navegación o un importante aviso meteorológico. |
Si oyese una de estas palabras, ponga especial atención al texto del mensaje y avise al capitán u oficial de guardia.
Alfabeto fonético
Letra | Palabra | Pronunciación | Letra | Palabra | Pronunciación |
---|---|---|---|---|---|
A | Alfa | AL FA | N | November | NO VEM BER |
B | Bravo | BRA VO | O | Óscar | OS CAR |
C | Charlie | CHAR LI | P | Papa | PA PA |
D | Delta | DEL TA | Q | Québec | QUE BEK |
E | Echo | E CO | R | Romeo | RO ME O |
F | Foxtrot | FOX TROT | S | Sierra | SI E RRA |
G | Golf | GOLF | T | Tango | TAN GO |
H | Hotel | HO TEL | U | Uniform | U NI FORM |
I | India | IN DIA | V | Víctor | VIC TOR |
J | Juliet | YU LI ET | W | Whiskey | UIS KI |
K | Kilo | KI LO | X | X-ray | EX RAY |
L | Lima | LI MA | Y | Yankee | IAN KI |
M | Mike | MA IK | Z | Zulú | ZU LU |
Nota: Lassílabasque llevan la intensidad de la palabra (sílaba tónica) van subrayadas y en negrita.
Pronunciación de las cifras
Número | Palabra | Pronunciación | Número | Palabra | Pronunciación |
---|---|---|---|---|---|
0 | Nadazero | NA-DA-SI-RO | 6 | Soxisix | SOK-SI-SIX |
1 | Unaone | U-NA-UAN | 7 | Setteseven | SE-TE-SEVEN |
2 | Bissotwo | BI-SO-TU | 8 | Oktoeight | OK-TO-EIT |
3 | Terrathree | TE-RA-TRI | 9 | Novenine | NE-VE-NAIN |
4 | Kartefour | KAR-TE-FOR | Coma decimal | Decimal | DE-SI-MAL |
5 | Pantafive | PAN-TA-FAIF | Punto final | Stop | STOP |
Nota: Se debe dar la misma entonación a cada sílaba
Cifrado de la situación con el Código Internacional de Señales
1. Por demora y distancia de un punto
Letra A (Alfa), seguida de un grupo de tres cifras que indique la demora verdadera a la que esta el barco desde el punto marcado. Nombre de este punto: Letra R (Romeo), seguida de una o más cifras, que indican la distancia en millas náuticas |
2. Por latitud y longitud
Latitud. Letra L (Lima), seguida por un grupo de cuatro cifras (dos cifras para los grados y dos cifras para los minutos), y por, o bien N (November) para latitud norte, o S (Sierra) para latitud sur. Longitud. Letra G (Golf), seguida por un grupo de cinco cifras (tres cifras para grados, dos para minutos), y por, o bien E (Echo) para longitud este, o W (Whiskey) para longitud oeste. |
Cifrado de la naturaleza del peligro con el Código internacional de señales
Señal | Palabras | Significado de las señales |
---|---|---|
AE | Alfa Echo | Tengo que abandonar mi buque |
BF | Bravo Foxtrot | Aeronave hizo amaraje forzoso en situación indicada y necesita auxilio |
CB | Charlie Bravo | Necesito inmediato auxilio |
CB6 | Charlie Bravo Soxisix | Necesito inmediato auxilio. Tengo incendio a bordo |
DX | Delta X-ray | Me hundo |
HW | Hotel Whiskey | He tenido un abordaje con embarcación de superficie |
Contestación a un buque en peligro
Señal | Palabras | Significado de las señales |
---|---|---|
CP | Charlie Papa | Me dirijo en su auxilio |
ED | Echo Delta | Sus señales de peligro han sido interpretadas |
EL | Echo Lima | Repita la situación de peligro |
Nota: Una lista más amplia se encuentra en el Código Internacional de señales